Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 16-Jan-2008 03:10 CET

Resume des acces pour clicksources.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2008 9 1 5 3 46 91793 52 76 21 138
Dec 2007 7 1 3 3 78 1944 101 122 46 238
Nov 2007 6 1 3 2 73 1132 87 95 33 184
Oct 2007 8 1 4 3 86 1307 110 140 53 270
Sep 2007 15 2 7 5 112 3315 153 222 65 457
Aou 2007 10 1 5 4 99 22285 128 170 58 335
Juil 2007 8 0 4 3 81 116801 118 142 29 252
Juin 2007 4 0 2 2 44 406 53 55 4 81
Totaux 238983 802 1022 309 1955


Generated by Webalizer Version 2.01