Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 16-Jan-2008 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 138
Total des Fichiers 21
Total Pages 76
Total Visites 52
Total des Ko 91793
Total des Sites uniques 46
Total des URLs uniques 9
Total des Référents uniques 19
Total des Navigateurs 29
. Moy. Max
Hits par Heure 0 20
Hits par Jour 9 20
Fichiers par Jour 1 8
Pages par Jour 5 15
Visites par Jour 3 6
KOctets par Jour 6120 91187
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 21
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 8
Code 403 - Forbidden 63
Code 404 - Not Found 45

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 8 5.80% 0 0.00% 6 7.89% 5 9.62% 4 8.70% 2 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 9 6.52% 2 9.52% 4 5.26% 4 7.69% 5 10.87% 31 0.03%
5 19 13.77% 2 9.52% 15 19.74% 3 5.77% 3 6.52% 33 0.04%
6 7 5.07% 2 9.52% 2 2.63% 2 3.85% 2 4.35% 196 0.21%
7 11 7.97% 0 0.00% 6 7.89% 5 9.62% 4 8.70% 2 0.00%
8 8 5.80% 0 0.00% 5 6.58% 4 7.69% 4 8.70% 2 0.00%
9 2 1.45% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.92% 1 2.17% 0 0.00%
10 6 4.35% 0 0.00% 5 6.58% 4 7.69% 3 6.52% 1 0.00%
11 9 6.52% 1 4.76% 5 6.58% 4 7.69% 5 10.87% 4 0.00%
12 3 2.17% 0 0.00% 3 3.95% 3 5.77% 3 6.52% 1 0.00%
13 13 9.42% 2 9.52% 6 7.89% 4 7.69% 4 8.70% 105 0.11%
14 13 9.42% 3 14.29% 5 6.58% 5 9.62% 6 13.04% 130 0.14%
15 10 7.25% 1 4.76% 7 9.21% 6 11.54% 7 15.22% 99 0.11%
16 20 14.49% 8 38.10% 6 7.89% 2 3.85% 2 4.35% 91187 99.34%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 2.17% 0 1 4.76% 0 1 1.32% 7 98 0.11%
1 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
2 1 23 16.67% 0 8 38.10% 0 8 10.53% 6079 91188 99.34%
3 0 5 3.62% 0 0 0.00% 0 4 5.26% 0 1 0.00%
4 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 5 3.62% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 0 1 0.00%
7 0 8 5.80% 0 0 0.00% 0 6 7.89% 0 2 0.00%
8 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
9 0 8 5.80% 0 0 0.00% 0 6 7.89% 0 2 0.00%
10 0 9 6.52% 0 1 4.76% 0 4 5.26% 7 99 0.11%
11 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
12 0 6 4.35% 0 3 14.29% 0 2 2.63% 9 128 0.14%
13 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
14 0 5 3.62% 0 2 9.52% 0 1 1.32% 2 31 0.03%
15 1 18 13.04% 0 2 9.52% 0 14 18.42% 13 198 0.22%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 13 9.42% 0 2 9.52% 0 6 7.89% 2 32 0.04%
18 0 7 5.07% 0 0 0.00% 0 4 5.26% 0 1 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 1.45% 0 0 0.00% 0 2 2.63% 0 0 0.00%
21 0 5 3.62% 0 1 4.76% 0 3 3.95% 0 3 0.00%
22 0 3 2.17% 0 1 4.76% 0 1 1.32% 0 6 0.01%
23 0 8 5.80% 0 0 0.00% 0 4 5.26% 0 1 0.00%

Top 5 sur un total de 9 URLs
# Hits Ko URL
1 5 3.62% 10 0.01% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 5 3.62% 488 0.53% /netgear_MA521.tar.gz
3 3 2.17% 1 0.00% /lamp/
4 2 1.45% 91184 99.34% /lamp/01-LAMP_details.ogg
5 2 1.45% 5 0.01% /log-ban-scrounch.html

Top 5 sur un total de 9 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 1.45% 91184 99.34% /lamp/01-LAMP_details.ogg
2 5 3.62% 488 0.53% /netgear_MA521.tar.gz
3 5 3.62% 10 0.01% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
4 2 1.45% 5 0.01% /log-ban-scrounch.html
5 3 2.17% 1 0.00% /lamp/

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5 3.62% 4 66.67% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 2 1.45% 2 33.33% /log-ban-scrounch.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5 3.62% 5 71.43% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 2 1.45% 2 28.57% /log-ban-scrounch.html

Top 30 sur un total de 46 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26 18.84% 0 0.00% 5 0.01% 8 15.38% 66.249.65.179
2 21 15.22% 10 47.62% 91217 99.37% 2 3.85% 90.36.183.175
3 12 8.70% 0 0.00% 2 0.00% 1 1.92% 62.85.45.65
4 5 3.62% 2 9.52% 31 0.03% 1 1.92% 193.251.57.97
5 5 3.62% 2 9.52% 196 0.21% 1 1.92% 82.252.26.214
6 4 2.90% 0 0.00% 1 0.00% 2 3.85% 209.62.82.12
7 4 2.90% 0 0.00% 1 0.00% 1 1.92% 66.249.72.9
8 3 2.17% 0 0.00% 1 0.00% 2 3.85% 38.100.41.105
9 3 2.17% 0 0.00% 1 0.00% 1 1.92% 65.55.213.54
10 3 2.17% 1 4.76% 6 0.01% 1 1.92% 78.22.22.30
11 3 2.17% 2 9.52% 30 0.03% 1 1.92% 82.228.33.177
12 3 2.17% 1 4.76% 98 0.11% 1 1.92% 86.197.207.145
13 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 195.42.56.43
14 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 64.246.161.42
15 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 64.246.165.10
16 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 64.246.165.160
17 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 64.246.165.210
18 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 65.55.209.131
19 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 65.55.209.245
20 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 67.202.18.59
21 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 69.36.158.38
22 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 69.36.158.39
23 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 70.87.15.50
24 2 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 72.232.212.210
25 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 194.100.71.139
26 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.48.84.1
27 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 208.80.193.29
28 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 208.80.193.35
29 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 208.80.193.39
30 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 208.80.193.40

Top 10 sur un total de 46 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21 15.22% 10 47.62% 91217 99.37% 2 3.85% 90.36.183.175
2 5 3.62% 2 9.52% 196 0.21% 1 1.92% 82.252.26.214
3 3 2.17% 1 4.76% 98 0.11% 1 1.92% 86.197.207.145
4 1 0.72% 1 4.76% 98 0.11% 0 0.00% 80.70.39.178
5 1 0.72% 1 4.76% 98 0.11% 0 0.00% 90.32.83.179
6 5 3.62% 2 9.52% 31 0.03% 1 1.92% 193.251.57.97
7 3 2.17% 2 9.52% 30 0.03% 1 1.92% 82.228.33.177
8 3 2.17% 1 4.76% 6 0.01% 1 1.92% 78.22.22.30
9 26 18.84% 0 0.00% 5 0.01% 8 15.38% 66.249.65.179
10 1 0.72% 1 4.76% 2 0.00% 1 1.92% 74.6.20.160

Top 19 sur un total de 19 référents
# Hits Référent
1 87 63.04% - (Direct Request)
2 12 8.70% http://freeliveporno.org
3 10 7.25% http://portalsources.com/lamp/
4 5 3.62% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
5 4 2.90% http://www.whois.sc/
6 3 2.17% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
7 2 1.45% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
8 2 1.45% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php
9 2 1.45% http://www.whois.sc/clicksources.com
10 2 1.45% http://www.whois.sc/portalsources.com
11 1 0.72% http://o-db.com/en/dictionary/ukrainian_english/tuneli.html
12 1 0.72% http://o-db.com/en/dictionary/ukrainian_english/tupici.html
13 1 0.72% http://play-mp3.com
14 1 0.72% http://therarestwords.com/clicksources.com
15 1 0.72% http://therarestwords.com/portalsources.com
16 1 0.72% http://www.google.at/search
17 1 0.72% http://www.google.com/search
18 1 0.72% www.clicksources.com
19 1 0.72% www.portalsources.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% tc.ph.cox.net

Top 15 sur un total de 29 navigateurs
# Hits Navigateur
1 30 21.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 28 20.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071
3 12 8.70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; U;) Gecko/20060207 Kazehakase
4 8 5.80% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 7 5.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
6 5 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
7 4 2.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
8 4 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 4 2.90% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
10 4 2.90% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 3 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 3 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
13 3 2.17% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 2 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312463)
15 2 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 138 100.00% 21 100.00% 91793 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01