Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 238
Total des Fichiers 46
Total Pages 122
Total Visites 101
Total des Ko 1944
Total des Sites uniques 78
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 16
Total des Navigateurs 50
. Moy. Max
Hits par Heure 0 12
Hits par Jour 7 25
Fichiers par Jour 1 4
Pages par Jour 3 13
Visites par Jour 3 8
KOctets par Jour 63 392
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46
Code 304 - Not Modified 1
Code 403 - Forbidden 93
Code 404 - Not Found 98

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4 1.68% 1 2.17% 3 2.46% 3 2.97% 4 5.13% 98 5.05%
2 9 3.78% 0 0.00% 4 3.28% 4 3.96% 4 5.13% 2 0.09%
3 6 2.52% 0 0.00% 4 3.28% 4 3.96% 4 5.13% 1 0.06%
4 25 10.50% 3 6.52% 13 10.66% 7 6.93% 7 8.97% 113 5.82%
5 8 3.36% 3 6.52% 2 1.64% 2 1.98% 5 6.41% 129 6.64%
6 8 3.36% 4 8.70% 2 1.64% 2 1.98% 3 3.85% 61 3.13%
7 2 0.84% 0 0.00% 2 1.64% 2 1.98% 2 2.56% 0 0.02%
8 6 2.52% 3 6.52% 3 2.46% 1 0.99% 2 2.56% 128 6.59%
9 12 5.04% 1 2.17% 6 4.92% 6 5.94% 4 5.13% 100 5.13%
10 6 2.52% 2 4.35% 3 2.46% 3 2.97% 4 5.13% 122 6.26%
11 9 3.78% 2 4.35% 6 4.92% 5 4.95% 5 6.41% 31 1.61%
12 5 2.10% 2 4.35% 3 2.46% 3 2.97% 3 3.85% 31 1.57%
13 7 2.94% 0 0.00% 5 4.10% 3 2.97% 4 5.13% 1 0.07%
14 5 2.10% 1 2.17% 2 1.64% 2 1.98% 4 5.13% 98 5.06%
15 14 5.88% 4 8.70% 5 4.10% 5 4.95% 5 6.41% 392 20.18%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 10 4.20% 4 8.70% 5 4.10% 4 3.96% 3 3.85% 39 2.00%
18 6 2.52% 0 0.00% 3 2.46% 2 1.98% 2 2.56% 1 0.06%
19 13 5.46% 4 8.70% 9 7.38% 6 5.94% 7 8.97% 37 1.88%
20 11 4.62% 2 4.35% 3 2.46% 2 1.98% 3 3.85% 197 10.13%
21 6 2.52% 1 2.17% 4 3.28% 4 3.96% 4 5.13% 6 0.33%
22 14 5.88% 1 2.17% 8 6.56% 8 7.92% 6 7.69% 8 0.41%
23 1 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.01%
24 9 3.78% 0 0.00% 5 4.10% 4 3.96% 4 5.13% 2 0.09%
25 8 3.36% 2 4.35% 3 2.46% 3 2.97% 4 5.13% 12 0.62%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 13 5.46% 2 4.35% 7 5.74% 6 5.94% 6 7.69% 32 1.66%
28 1 0.42% 0 0.00% 1 0.82% 1 0.99% 1 1.28% 0 0.01%
29 7 2.94% 2 4.35% 4 3.28% 3 2.97% 5 6.41% 104 5.35%
30 7 2.94% 0 0.00% 5 4.10% 4 3.96% 4 5.13% 1 0.07%
31 6 2.52% 2 4.35% 2 1.64% 2 1.98% 2 2.56% 196 10.08%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 20 8.40% 0 4 8.70% 0 10 8.20% 7 209 10.76%
1 0 6 2.52% 0 0 0.00% 0 2 1.64% 0 1 0.06%
2 0 7 2.94% 0 1 2.17% 0 3 2.46% 0 7 0.34%
3 0 6 2.52% 0 0 0.00% 0 4 3.28% 0 1 0.06%
4 0 7 2.94% 0 1 2.17% 0 3 2.46% 3 99 5.11%
5 0 10 4.20% 0 0 0.00% 0 8 6.56% 0 2 0.10%
6 0 14 5.88% 0 4 8.70% 0 9 7.38% 1 37 1.88%
7 0 2 0.84% 0 0 0.00% 0 2 1.64% 0 0 0.02%
8 0 5 2.10% 0 0 0.00% 0 3 2.46% 0 1 0.05%
9 0 6 2.52% 0 0 0.00% 0 4 3.28% 0 1 0.06%
10 0 8 3.36% 0 0 0.00% 0 4 3.28% 0 2 0.08%
11 0 8 3.36% 0 3 6.52% 0 3 2.46% 4 129 6.61%
12 0 5 2.10% 0 0 0.00% 0 2 1.64% 0 1 0.05%
13 0 18 7.56% 0 4 8.70% 0 11 9.02% 7 228 11.72%
14 0 10 4.20% 0 1 2.17% 0 4 3.28% 3 99 5.11%
15 0 8 3.36% 0 0 0.00% 0 6 4.92% 0 2 0.08%
16 0 14 5.88% 0 6 13.04% 0 7 5.74% 8 235 12.09%
17 0 19 7.98% 0 4 8.70% 0 10 8.20% 4 136 6.99%
18 0 15 6.30% 0 5 10.87% 0 7 5.74% 2 48 2.48%
19 0 3 1.26% 0 2 4.35% 0 1 0.82% 1 30 1.55%
20 0 3 1.26% 0 1 2.17% 0 1 0.82% 3 98 5.04%
21 0 12 5.04% 0 1 2.17% 0 5 4.10% 3 100 5.13%
22 0 19 7.98% 0 4 8.70% 0 5 4.10% 13 393 20.23%
23 0 13 5.46% 0 5 10.87% 0 8 6.56% 3 85 4.36%

Top 3 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 16 6.72% 1562 80.37% /netgear_MA521.tar.gz
2 13 5.46% 29 1.47% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
3 9 3.78% 66 3.42% /log-ban-scrounch.html

Top 3 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16 6.72% 1562 80.37% /netgear_MA521.tar.gz
2 9 3.78% 66 3.42% /log-ban-scrounch.html
3 13 5.46% 29 1.47% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9 3.78% 9 52.94% /log-ban-scrounch.html
2 13 5.46% 8 47.06% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13 5.46% 9 52.94% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 9 3.78% 8 47.06% /log-ban-scrounch.html

Top 30 sur un total de 78 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 24 10.08% 0 0.00% 5 0.24% 10 9.90% 66.249.65.242
2 14 5.88% 1 2.17% 8 0.41% 5 4.95% 66.249.65.179
3 10 4.20% 7 15.22% 68 3.48% 2 1.98% 82.67.123.151
4 9 3.78% 1 2.17% 7 0.36% 1 0.99% 83.186.9.85
5 8 3.36% 0 0.00% 2 0.08% 4 3.96% 209.62.82.12
6 7 2.94% 0 0.00% 1 0.07% 3 2.97% 216.145.5.42
7 7 2.94% 3 6.52% 36 1.86% 3 2.97% 82.228.33.177
8 7 2.94% 3 6.52% 294 15.10% 1 0.99% 82.66.238.107
9 6 2.52% 1 2.17% 99 5.07% 1 0.99% 82.239.221.50
10 5 2.10% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 64.1.215.166
11 5 2.10% 2 4.35% 31 1.57% 1 0.99% 82.236.10.173
12 5 2.10% 1 2.17% 6 0.32% 1 0.99% 88.161.77.35
13 4 1.68% 2 4.35% 30 1.56% 1 0.99% 193.251.57.97
14 4 1.68% 0 0.00% 1 0.04% 4 3.96% 208.80.193.38
15 4 1.68% 2 4.35% 30 1.56% 1 0.99% 212.27.60.48
16 4 1.68% 0 0.00% 1 0.04% 2 1.98% 65.55.209.245
17 4 1.68% 0 0.00% 1 0.04% 2 1.98% 66.249.65.67
18 4 1.68% 1 2.17% 98 5.05% 1 0.99% 87.65.249.114
19 4 1.68% 2 4.35% 30 1.56% 1 0.99% 89.86.177.20
20 3 1.26% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.97% 208.80.193.33
21 3 1.26% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.99% 38.99.203.110
22 3 1.26% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.99% 64.246.165.150
23 3 1.26% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.97% 74.52.245.146
24 3 1.26% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 88.122.173.72
25 3 1.26% 2 4.35% 30 1.55% 1 0.99% 88.160.188.178
26 3 1.26% 2 4.35% 30 1.55% 1 0.99% 90.28.174.62
27 2 0.84% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.99% 193.47.80.38
28 2 0.84% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.99% 207.178.0.196
29 2 0.84% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.98% 208.80.193.34
30 2 0.84% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.98% 208.80.193.40

Top 10 sur un total de 78 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7 2.94% 3 6.52% 294 15.10% 1 0.99% 82.66.238.107
2 2 0.84% 2 4.35% 195 10.04% 0 0.00% 86.203.86.167
3 6 2.52% 1 2.17% 99 5.07% 1 0.99% 82.239.221.50
4 2 0.84% 1 2.17% 98 5.06% 0 0.00% 209.133.64.213
5 4 1.68% 1 2.17% 98 5.05% 1 0.99% 87.65.249.114
6 1 0.42% 1 2.17% 98 5.05% 0 0.00% 77.199.154.170
7 1 0.42% 1 2.17% 98 5.02% 0 0.00% 193.49.93.20
8 1 0.42% 1 2.17% 98 5.02% 0 0.00% 213.103.52.128
9 1 0.42% 1 2.17% 98 5.02% 0 0.00% 77.204.63.7
10 1 0.42% 1 2.17% 98 5.02% 0 0.00% 77.218.13.141

Top 16 sur un total de 16 référents
# Hits Référent
1 172 72.27% - (Direct Request)
2 11 4.62% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
3 10 4.20% http://www.whois.sc/
4 9 3.78% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
5 7 2.94% http://www.google.fr/search
6 6 2.52% http://www.whois.sc/clicksources.com
7 6 2.52% http://www.whois.sc/portalsources.com
8 4 1.68% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
9 2 0.84% http://www.google.be/search
10 2 0.84% http://www.stockleaf.com
11 2 0.84% http://www.stockleaf.com/blogs/fat-pitch-financials.php
12 2 0.84% www.clicksources.com
13 2 0.84% www.portalsources.com
14 1 0.42% http://doc.ubuntu-fr.org/dapper
15 1 0.42% http://majestic12.co.uk/bot.php
16 1 0.42% http://www.clickshout.com

Top 15 sur un total de 50 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42 17.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 27 11.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.11) Gecko/20071
3 22 9.24% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 19 7.98% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20
5 10 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux 2.6.22-14-gener
6 9 3.78% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.10) Gecko/20
7 9 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 8 3.36% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
9 6 2.52% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 5 2.10% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
11 5 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
12 5 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.11) Gec
13 5 2.10% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.10) Gecko/20071
14 4 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7
15 4 1.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 238 100.00% 46 100.00% 1944 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01