Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 457
Total des Fichiers 65
Total Pages 222
Total Visites 153
Total des Ko 3315
Total des Sites uniques 112
Total des URLs uniques 4
Total des Référents uniques 16
Total des Navigateurs 61
. Moy. Max
Hits par Heure 0 48
Hits par Jour 15 91
Fichiers par Jour 2 20
Pages par Jour 7 47
Visites par Jour 5 17
KOctets par Jour 111 885
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 65
Code 206 - Partial Content 13
Code 304 - Not Modified 7
Code 403 - Forbidden 94
Code 404 - Not Found 278

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14 3.06% 3 4.62% 8 3.60% 8 5.23% 9 8.04% 130 3.91%
2 17 3.72% 0 0.00% 7 3.15% 6 3.92% 7 6.25% 3 0.11%
3 14 3.06% 2 3.08% 7 3.15% 7 4.58% 8 7.14% 13 0.40%
4 19 4.16% 5 7.69% 8 3.60% 7 4.58% 8 7.14% 68 2.05%
5 9 1.97% 0 0.00% 6 2.70% 5 3.27% 6 5.36% 2 0.05%
6 6 1.31% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.96% 3 2.68% 1 0.04%
7 7 1.53% 1 1.54% 4 1.80% 3 1.96% 6 5.36% 99 2.98%
8 5 1.09% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.96% 4 3.57% 1 0.03%
9 8 1.75% 1 1.54% 4 1.80% 4 2.61% 7 6.25% 99 2.99%
10 23 5.03% 2 3.08% 11 4.95% 10 6.54% 9 8.04% 34 1.04%
11 23 5.03% 1 1.54% 12 5.41% 11 7.19% 12 10.71% 102 3.09%
12 13 2.84% 2 3.08% 7 3.15% 7 4.58% 7 6.25% 105 3.17%
13 5 1.09% 2 3.08% 3 1.35% 3 1.96% 3 2.68% 29 0.88%
14 5 1.09% 1 1.54% 2 0.90% 2 1.31% 4 3.57% 99 2.98%
15 48 10.50% 0 0.00% 47 21.17% 1 0.65% 1 0.89% 10 0.29%
16 18 3.94% 1 1.54% 3 1.35% 3 1.96% 4 3.57% 710 21.43%
17 6 1.31% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.96% 4 3.57% 1 0.04%
18 91 19.91% 20 30.77% 33 14.86% 17 11.11% 15 13.39% 234 7.05%
19 10 2.19% 2 3.08% 6 2.70% 6 3.92% 8 7.14% 30 0.92%
20 20 4.38% 1 1.54% 4 1.80% 4 2.61% 4 3.57% 9 0.28%
21 16 3.50% 3 4.62% 7 3.15% 6 3.92% 7 6.25% 19 0.57%
22 7 1.53% 1 1.54% 5 2.25% 5 3.27% 6 5.36% 6 0.19%
23 2 0.44% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.65% 1 0.89% 0 0.01%
24 12 2.63% 0 0.00% 6 2.70% 6 3.92% 9 8.04% 2 0.07%
25 12 2.63% 3 4.62% 5 2.25% 5 3.27% 7 6.25% 295 8.90%
26 5 1.09% 0 0.00% 3 1.35% 3 1.96% 4 3.57% 1 0.02%
27 22 4.81% 9 13.85% 6 2.70% 6 3.92% 6 5.36% 885 26.70%
28 6 1.31% 3 4.62% 2 0.90% 2 1.31% 4 3.57% 293 8.84%
29 11 2.41% 2 3.08% 5 2.25% 5 3.27% 6 5.36% 32 0.95%
30 3 0.66% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.65% 2 1.79% 1 0.02%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 12 2.63% 0 2 3.08% 0 6 2.70% 4 105 3.17%
1 0 15 3.28% 0 3 4.62% 0 7 3.15% 1 38 1.13%
2 0 6 1.31% 0 0 0.00% 0 4 1.80% 0 1 0.04%
3 0 5 1.09% 0 1 1.54% 0 2 0.90% 3 99 2.98%
4 0 25 5.47% 0 1 1.54% 0 6 2.70% 0 10 0.31%
5 0 6 1.31% 0 0 0.00% 0 3 1.35% 0 1 0.04%
6 0 11 2.41% 0 0 0.00% 0 8 3.60% 0 2 0.07%
7 0 12 2.63% 0 2 3.08% 0 7 3.15% 1 31 0.93%
8 0 3 0.66% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 1 0.02%
9 0 8 1.75% 0 0 0.00% 0 5 2.25% 0 2 0.05%
10 0 10 2.19% 0 1 1.54% 0 5 2.25% 0 7 0.22%
11 1 44 9.63% 0 13 20.00% 0 20 9.01% 3 95 2.87%
12 1 54 11.82% 0 5 7.69% 0 22 9.91% 6 166 5.00%
13 1 31 6.78% 0 3 4.62% 0 7 3.15% 27 816 24.62%
14 0 15 3.28% 0 0 0.00% 0 9 4.05% 0 3 0.09%
15 0 24 5.25% 0 6 9.23% 0 10 4.50% 2 55 1.67%
16 0 28 6.13% 0 6 9.23% 0 12 5.41% 10 313 9.45%
17 0 19 4.16% 0 2 3.08% 0 9 4.05% 1 33 1.01%
18 1 51 11.16% 0 1 1.54% 1 48 21.62% 4 108 3.25%
19 0 7 1.53% 0 0 0.00% 0 4 1.80% 0 1 0.04%
20 0 10 2.19% 0 7 10.77% 0 3 1.35% 14 428 12.90%
21 0 18 3.94% 0 2 3.08% 0 9 4.05% 7 199 6.02%
22 0 26 5.69% 0 10 15.38% 0 8 3.60% 27 797 24.05%
23 0 17 3.72% 0 0 0.00% 0 7 3.15% 0 3 0.10%

Top 3 sur un total de 4 URLs
# Hits Ko URL
1 36 7.88% 2863 86.35% /netgear_MA521.tar.gz
2 34 7.44% 192 5.81% /log-ban-scrounch.html
3 9 1.97% 20 0.59% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 3 sur un total de 4 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 36 7.88% 2863 86.35% /netgear_MA521.tar.gz
2 34 7.44% 192 5.81% /log-ban-scrounch.html
3 9 1.97% 20 0.59% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 34 7.44% 28 82.35% /log-ban-scrounch.html
2 9 1.97% 6 17.65% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 34 7.44% 27 77.14% /log-ban-scrounch.html
2 9 1.97% 8 22.86% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 30 sur un total de 112 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 48 10.50% 0 0.00% 10 0.29% 1 0.65% 64.228.205.48
2 39 8.53% 3 4.62% 43 1.29% 2 1.31% 83.186.24.177
3 29 6.35% 0 0.00% 6 0.18% 28 18.30% 66.231.189.138
4 17 3.72% 0 0.00% 3 0.10% 0 0.00% 66.231.189.44
5 17 3.72% 5 7.69% 29 0.88% 3 1.96% 78.112.254.159
6 16 3.50% 1 1.54% 8 0.26% 1 0.65% 83.186.4.157
7 14 3.06% 0 0.00% 2 0.07% 7 4.58% 66.249.65.227
8 14 3.06% 14 21.54% 709 21.40% 0 0.00% 83.196.17.36
9 12 2.63% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 64.1.215.166
10 10 2.19% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% 66.231.189.66
11 9 1.97% 9 13.85% 882 26.62% 0 0.00% 90.16.30.6
12 8 1.75% 0 0.00% 1 0.04% 3 1.96% 66.249.65.45
13 6 1.31% 3 4.62% 36 1.08% 1 0.65% 62.34.233.48
14 6 1.31% 0 0.00% 1 0.04% 3 1.96% 65.55.209.131
15 6 1.31% 0 0.00% 1 0.04% 3 1.96% 66.98.148.24
16 6 1.31% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.65% 82.228.148.100
17 6 1.31% 2 3.08% 31 0.93% 2 1.31% 82.234.91.6
18 5 1.09% 1 1.54% 6 0.19% 1 0.65% 81.248.205.110
19 5 1.09% 1 1.54% 6 0.19% 1 0.65% 82.234.229.115
20 5 1.09% 2 3.08% 11 0.33% 2 1.31% 82.253.94.125
21 5 1.09% 2 3.08% 31 0.92% 1 0.65% 90.40.238.227
22 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 2 1.31% 193.47.80.50
23 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.65% 208.17.184.45
24 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 4 2.61% 208.80.193.39
25 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 2 1.31% 65.55.209.245
26 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 2 1.31% 66.249.66.44
27 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 4 2.61% 74.52.245.146
28 4 0.88% 0 0.00% 1 0.02% 4 2.61% 74.6.28.159
29 4 0.88% 2 3.08% 31 0.92% 1 0.65% 81.56.249.239
30 4 0.88% 1 1.54% 6 0.18% 1 0.65% 83.186.16.255

Top 10 sur un total de 112 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9 1.97% 9 13.85% 882 26.62% 0 0.00% 90.16.30.6
2 14 3.06% 14 21.54% 709 21.40% 0 0.00% 83.196.17.36
3 3 0.66% 3 4.62% 293 8.85% 0 0.00% 86.201.198.219
4 3 0.66% 3 4.62% 293 8.83% 0 0.00% 82.237.28.209
5 2 0.44% 2 3.08% 195 5.89% 0 0.00% 82.231.179.70
6 1 0.22% 1 1.54% 98 2.96% 0 0.00% 81.192.5.203
7 1 0.22% 1 1.54% 98 2.96% 0 0.00% 82.241.115.7
8 1 0.22% 1 1.54% 98 2.96% 0 0.00% 90.13.179.208
9 3 0.66% 1 1.54% 98 2.96% 1 0.65% 78.113.39.238
10 1 0.22% 1 1.54% 98 2.94% 0 0.00% 83.201.152.141

Top 16 sur un total de 16 référents
# Hits Référent
1 378 82.71% - (Direct Request)
2 24 5.25% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
3 13 2.84% http://www.google.be/search
4 9 1.97% http://www.whois.sc/
5 6 1.31% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
6 5 1.09% http://www.whois.sc/clicksources.com
7 4 0.88% http://www.google.fr/search
8 4 0.88% http://www.whois.sc/portalsources.com
9 3 0.66% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
10 3 0.66% www.clicksources.com
11 2 0.44% http://paste.clicksources.com/source-last.html
12 2 0.44% http://www.google.com/search
13 1 0.22% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 1 0.22% http://search.live.com/results.aspx
15 1 0.22% http://www.google.ca/search
16 1 0.22% http://www.google.md/search

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% scrounch

Top 15 sur un total de 61 navigateurs
# Hits Navigateur
1 112 24.51% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/200
2 56 12.25% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
3 48 10.50% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 28 6.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 18 3.94% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
6 14 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
7 14 3.06% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
8 12 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
9 12 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 11 2.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.6) Gecko/200707
11 11 2.41% Wget/1.10.2
12 10 2.19% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 6 1.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
14 6 1.31% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
15 5 1.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.6) Gecko/200709

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 457 100.00% 78 120.00% 3315 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01