Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-Jul-2007 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 81
Total des Fichiers 4
Total Pages 55
Total Visites 53
Total des Ko 406
Total des Sites uniques 44
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 8
Total des Navigateurs 34
. Moy. Max
Hits par Heure 0 4
Hits par Jour 4 10
Fichiers par Jour 0 2
Pages par Jour 2 6
Visites par Jour 2 6
KOctets par Jour 20 196
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4
Code 403 - Forbidden 51
Code 404 - Not Found 26

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
11 4 4.94% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 2 4.55% 1 0.20%
12 4 4.94% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 2 4.55% 1 0.20%
13 3 3.70% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 3 6.82% 1 0.15%
14 4 4.94% 0 0.00% 3 5.45% 3 5.66% 4 9.09% 1 0.20%
15 2 2.47% 0 0.00% 1 1.82% 1 1.89% 1 2.27% 0 0.10%
16 6 7.41% 0 0.00% 6 10.91% 5 9.43% 5 11.36% 1 0.29%
17 7 8.64% 1 25.00% 4 7.27% 4 7.55% 6 13.64% 99 24.32%
18 7 8.64% 0 0.00% 4 7.27% 3 5.66% 3 6.82% 1 0.34%
19 4 4.94% 2 50.00% 2 3.64% 2 3.77% 4 9.09% 196 48.14%
20 2 2.47% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 2 4.55% 0 0.10%
21 3 3.70% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 3 6.82% 1 0.15%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 7.41% 0 0.00% 4 7.27% 4 7.55% 4 9.09% 1 0.29%
24 10 12.35% 0 0.00% 6 10.91% 6 11.32% 8 18.18% 2 0.49%
25 5 6.17% 1 25.00% 3 5.45% 3 5.66% 4 9.09% 99 24.35%
26 7 8.64% 0 0.00% 5 9.09% 5 9.43% 5 11.36% 1 0.34%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 2.47% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 2 4.55% 0 0.10%
29 3 3.70% 0 0.00% 3 5.45% 3 5.66% 3 6.82% 1 0.15%
30 2 2.47% 0 0.00% 2 3.64% 2 3.77% 2 4.55% 0 0.10%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 6.17% 0 0 0.00% 0 5 9.09% 0 1 0.24%
1 0 5 6.17% 0 1 25.00% 0 3 5.45% 5 98 24.22%
2 0 7 8.64% 0 0 0.00% 0 5 9.09% 0 1 0.34%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 0.10%
6 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 0.10%
7 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.05%
8 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 1 0.20%
9 0 4 4.94% 0 1 25.00% 0 2 3.64% 5 99 24.30%
10 0 7 8.64% 0 0 0.00% 0 4 7.27% 0 1 0.34%
11 0 3 3.70% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 0 1 0.15%
12 0 6 7.41% 0 0 0.00% 0 6 10.91% 0 1 0.29%
13 0 6 7.41% 0 1 25.00% 0 3 5.45% 5 99 24.27%
14 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 0.10%
15 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.05%
16 0 5 6.17% 0 0 0.00% 0 3 5.45% 0 1 0.25%
17 0 4 4.94% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 1 0.20%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 0.10%
20 0 3 3.70% 0 1 25.00% 0 1 1.82% 5 98 24.12%
21 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 0.10%
22 0 2 2.47% 0 0 0.00% 0 2 3.64% 0 0 0.10%
23 0 8 9.88% 0 0 0.00% 0 6 10.91% 0 2 0.39%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits Ko URL
1 4 4.94% 391 96.22% /netgear_MA521.tar.gz

Top 1 sur un total de 1 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 4.94% 391 96.22% /netgear_MA521.tar.gz

Top 30 sur un total de 44 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 6.17% 0 0.00% 1 0.25% 2 3.77% 38.99.13.126
2 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 2 3.77% 193.47.80.38
3 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 2 3.77% 66.98.148.24
4 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 1 1.89% 81.242.237.183
5 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 1 1.89% 128.194.135.94
6 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 3 5.66% 66.194.6.73
7 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 3 5.66% 66.194.6.83
8 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 3 5.66% 66.194.6.97
9 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 212.95.252.16
10 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 216.145.11.94
11 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 216.145.5.42
12 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 64.208.172.180
13 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 64.246.161.42
14 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 64.246.165.10
15 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 64.246.165.200
16 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 65.55.209.246
17 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.71
18 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.77
19 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.80
20 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.84
21 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.94
22 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 2 3.77% 66.194.6.96
23 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 76.193.20.244
24 2 2.47% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.89% 82.228.148.100
25 1 1.23% 1 25.00% 98 24.15% 0 0.00% 193.29.77.101
26 1 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 1 1.89% 38.100.41.102
27 1 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 1 1.89% 63.229.62.12
28 1 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 1 1.89% 63.251.174.226
29 1 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 64.157.93.102
30 1 1.23% 0 0.00% 0 0.05% 1 1.89% 66.194.6.68

Top 10 sur un total de 44 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1 1.23% 1 25.00% 98 24.15% 0 0.00% 193.29.77.101
2 1 1.23% 1 25.00% 98 24.02% 0 0.00% 77.193.56.86
3 1 1.23% 1 25.00% 98 24.02% 0 0.00% 82.229.40.45
4 1 1.23% 1 25.00% 98 24.02% 0 0.00% 90.41.155.28
5 5 6.17% 0 0.00% 1 0.25% 2 3.77% 38.99.13.126
6 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 2 3.77% 193.47.80.38
7 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 2 3.77% 66.98.148.24
8 4 4.94% 0 0.00% 1 0.20% 1 1.89% 81.242.237.183
9 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 1 1.89% 128.194.135.94
10 3 3.70% 0 0.00% 1 0.15% 3 5.66% 66.194.6.73

Top 8 sur un total de 8 référents
# Hits Référent
1 62 76.54% - (Direct Request)
2 5 6.17% http://www.whois.sc/
3 4 4.94% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
4 3 3.70% http://www.whois.sc/portalsources.com
5 2 2.47% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
6 2 2.47% http://www.whois.sc/clicksources.com
7 2 2.47% www.clicksources.com
8 1 1.23% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 15 sur un total de 34 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10 12.35% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
2 6 7.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.4) Geck
3 5 6.17% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
4 4 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312460)
5 4 4.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 4 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
7 4 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 4 4.94% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
9 3 3.70% IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
10 3 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312463)
11 3 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc3; i686 Linux; 20020
12 2 2.47% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312465)
15 2 2.47% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/200

Acces par pays pour Juin 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 81 100.00% 4 100.00% 406 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01