Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Juillet 2007
Généré le 01-Aug-2007 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2007
Total des Hits 252
Total des Fichiers 29
Total Pages 142
Total Visites 118
Total des Ko 116801
Total des Sites uniques 81
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 47
. Moy. Max
Hits par Heure 0 22
Hits par Jour 8 22
Fichiers par Jour 0 9
Pages par Jour 4 21
Visites par Jour 3 8
KOctets par Jour 3768 86360
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 29
Code 403 - Forbidden 95
Code 404 - Not Found 128

Acces journalier pour Juillet 2007

Statistiques journalières pour Juillet 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10 3.97% 4 13.79% 3 2.11% 3 2.54% 6 7.41% 28832 24.68%
2 9 3.57% 1 3.45% 6 4.23% 6 5.08% 8 9.88% 99 0.08%
3 4 1.59% 0 0.00% 3 2.11% 3 2.54% 4 4.94% 1 0.00%
4 22 8.73% 0 0.00% 21 14.79% 1 0.85% 1 1.23% 4 0.00%
5 5 1.98% 0 0.00% 4 2.82% 4 3.39% 4 4.94% 1 0.00%
6 2 0.79% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.85% 1 1.23% 0 0.00%
7 9 3.57% 5 17.24% 3 2.11% 3 2.54% 4 4.94% 491 0.42%
8 10 3.97% 1 3.45% 5 3.52% 5 4.24% 6 7.41% 100 0.09%
9 14 5.56% 0 0.00% 8 5.63% 7 5.93% 9 11.11% 3 0.00%
10 2 0.79% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.85% 2 2.47% 0 0.00%
11 15 5.95% 9 31.03% 4 2.82% 3 2.54% 6 7.41% 86360 73.94%
12 4 1.59% 1 3.45% 1 0.70% 1 0.85% 3 3.70% 98 0.08%
13 7 2.78% 1 3.45% 4 2.82% 3 2.54% 3 3.70% 99 0.08%
14 8 3.17% 0 0.00% 5 3.52% 4 3.39% 3 3.70% 2 0.00%
15 2 0.79% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.85% 2 2.47% 0 0.00%
16 13 5.16% 3 10.34% 6 4.23% 6 5.08% 10 12.35% 295 0.25%
17 2 0.79% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.85% 1 1.23% 0 0.00%
18 4 1.59% 0 0.00% 3 2.11% 3 2.54% 4 4.94% 1 0.00%
19 6 2.38% 0 0.00% 3 2.11% 3 2.54% 4 4.94% 1 0.00%
20 2 0.79% 0 0.00% 1 0.70% 1 0.85% 1 1.23% 0 0.00%
21 12 4.76% 0 0.00% 8 5.63% 8 6.78% 7 8.64% 2 0.00%
22 15 5.95% 0 0.00% 8 5.63% 8 6.78% 7 8.64% 3 0.00%
23 10 3.97% 0 0.00% 6 4.23% 6 5.08% 7 8.64% 2 0.00%
24 13 5.16% 0 0.00% 7 4.93% 7 5.93% 7 8.64% 3 0.00%
25 9 3.57% 2 6.90% 4 2.82% 4 3.39% 3 3.70% 198 0.17%
26 10 3.97% 0 0.00% 6 4.23% 6 5.08% 5 6.17% 2 0.00%
27 9 3.57% 1 3.45% 4 2.82% 4 3.39% 6 7.41% 100 0.09%
28 3 1.19% 0 0.00% 3 2.11% 3 2.54% 3 3.70% 1 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 8 3.17% 0 0.00% 5 3.52% 5 4.24% 6 7.41% 2 0.00%
31 13 5.16% 1 3.45% 7 4.93% 7 5.93% 11 13.58% 100 0.09%

Acces horaire pour Juillet 2007

Statistiques horaires pour Juillet 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 4 1.59% 0 1 3.45% 0 1 0.70% 3 98 0.08%
1 0 12 4.76% 0 0 0.00% 0 7 4.93% 0 2 0.00%
2 0 2 0.79% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 3 98 0.08%
3 0 10 3.97% 0 0 0.00% 0 6 4.23% 0 2 0.00%
4 0 7 2.78% 0 0 0.00% 0 4 2.82% 0 1 0.00%
5 0 6 2.38% 0 0 0.00% 0 4 2.82% 0 1 0.00%
6 0 9 3.57% 0 0 0.00% 0 5 3.52% 0 2 0.00%
7 0 12 4.76% 0 1 3.45% 0 7 4.93% 3 100 0.09%
8 0 6 2.38% 0 0 0.00% 0 3 2.11% 0 1 0.00%
9 0 12 4.76% 0 5 17.24% 0 5 3.52% 16 492 0.42%
10 1 33 13.10% 0 2 6.90% 0 26 18.31% 7 202 0.17%
11 0 8 3.17% 0 1 3.45% 0 4 2.82% 3 100 0.09%
12 0 11 4.37% 0 1 3.45% 0 5 3.52% 3 100 0.09%
13 0 14 5.56% 0 0 0.00% 0 8 5.63% 0 3 0.00%
14 0 9 3.57% 0 3 10.34% 0 4 2.82% 10 295 0.25%
15 0 6 2.38% 0 0 0.00% 0 4 2.82% 0 1 0.00%
16 0 2 0.79% 0 1 3.45% 0 1 0.70% 3 98 0.08%
17 0 10 3.97% 0 0 0.00% 0 5 3.52% 0 2 0.00%
18 0 15 5.95% 0 3 10.34% 0 6 4.23% 927 28735 24.60%
19 0 9 3.57% 0 0 0.00% 0 6 4.23% 0 2 0.00%
20 0 12 4.76% 0 0 0.00% 0 8 5.63% 0 2 0.00%
21 0 19 7.54% 0 1 3.45% 0 12 8.45% 3 102 0.09%
22 0 7 2.78% 0 0 0.00% 0 6 4.23% 0 1 0.00%
23 0 17 6.75% 0 9 31.03% 0 5 3.52% 2786 86360 73.94%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 17 6.75% 1665 1.43% /netgear_MA521.tar.gz
2 12 4.76% 115092 98.54% /wine_0.9.37~winehq0~ubuntu~7.04-1_i386.deb

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12 4.76% 115092 98.54% /wine_0.9.37~winehq0~ubuntu~7.04-1_i386.deb
2 17 6.75% 1665 1.43% /netgear_MA521.tar.gz

Top 30 sur un total de 81 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 30 11.90% 0 0.00% 6 0.01% 14 11.86% 66.249.65.67
2 22 8.73% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.85% 82.170.161.150
3 20 7.94% 0 0.00% 4 0.00% 20 16.95% 66.231.189.138
4 17 6.75% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 66.231.189.44
5 7 2.78% 5 17.24% 47889 41.00% 1 0.85% 41.201.200.179
6 6 2.38% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 193.47.80.38
7 6 2.38% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 38.99.13.126
8 6 2.38% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 74.6.74.9
9 6 2.38% 5 17.24% 491 0.42% 0 0.00% 82.216.52.140
10 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.69% 208.17.184.65
11 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.85% 209.62.20.18
12 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.69% 216.145.5.42
13 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 4 3.39% 66.194.6.80
14 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.69% 66.98.148.24
15 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 4 3.39% 74.6.18.75
16 4 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 74.6.19.126
17 3 1.19% 3 10.34% 294 0.25% 0 0.00% 159.84.139.146
18 3 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 66.194.6.84
19 3 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 66.194.6.91
20 3 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 66.194.6.94
21 3 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 74.6.20.134
22 3 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.54% 74.6.28.27
23 3 1.19% 3 10.34% 28733 24.60% 0 0.00% 81.220.244.8
24 3 1.19% 1 3.45% 9578 8.20% 1 0.85% 90.41.149.91
25 3 1.19% 1 3.45% 9578 8.20% 1 0.85% 90.42.23.61
26 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 128.194.135.94
27 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 193.47.80.50
28 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 201.78.20.104
29 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.69% 212.95.252.16
30 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.85% 216.145.11.94

Top 10 sur un total de 81 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7 2.78% 5 17.24% 47889 41.00% 1 0.85% 41.201.200.179
2 3 1.19% 3 10.34% 28733 24.60% 0 0.00% 81.220.244.8
3 1 0.40% 1 3.45% 9737 8.34% 0 0.00% 89.156.181.190
4 3 1.19% 1 3.45% 9578 8.20% 1 0.85% 90.41.149.91
5 3 1.19% 1 3.45% 9578 8.20% 1 0.85% 90.42.23.61
6 1 0.40% 1 3.45% 9578 8.20% 0 0.00% 212.73.192.154
7 6 2.38% 5 17.24% 491 0.42% 0 0.00% 82.216.52.140
8 3 1.19% 3 10.34% 294 0.25% 0 0.00% 159.84.139.146
9 1 0.40% 1 3.45% 98 0.08% 0 0.00% 193.95.86.221
10 1 0.40% 1 3.45% 98 0.08% 0 0.00% 82.230.27.166

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 215 85.32% - (Direct Request)
2 11 4.37% http://www.whois.sc/
3 6 2.38% http://www.whois.sc/clicksources.com
4 5 1.98% http://www.whois.sc/portalsources.com
5 4 1.59% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
6 2 0.79% http://whois.domaintools.com/clicksources.com
7 2 0.79% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
8 2 0.79% www.clicksources.com
9 1 0.40% http://clicksources.com/
10 1 0.40% http://majestic12.co.uk/bot.php
11 1 0.40% http://portalsources.com/

Top 15 sur un total de 47 navigateurs
# Hits Navigateur
1 38 15.08% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
2 30 11.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 28 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 22 8.73% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 22 8.73% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
6 17 6.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/200
7 8 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
8 7 2.78% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
9 6 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 5 1.98% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
11 5 1.98% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
12 4 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312465)
13 4 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; +http://proce
14 4 1.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
15 4 1.59% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)

Acces par pays pour Juillet 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 252 100.00% 29 100.00% 116801 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01