Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Aout 2007
Généré le 01-Sep-2007 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2007
Total des Hits 335
Total des Fichiers 58
Total Pages 170
Total Visites 128
Total des Ko 22285
Total des Sites uniques 99
Total des URLs uniques 6
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 54
. Moy. Max
Hits par Heure 0 21
Hits par Jour 10 45
Fichiers par Jour 1 13
Pages par Jour 5 38
Visites par Jour 4 12
KOctets par Jour 719 19157
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 58
Code 304 - Not Modified 11
Code 403 - Forbidden 91
Code 404 - Not Found 175

Acces journalier pour Aout 2007

Statistiques journalières pour Aout 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9 2.69% 2 3.45% 3 1.76% 2 1.56% 5 5.05% 197 0.88%
2 9 2.69% 0 0.00% 7 4.12% 6 4.69% 6 6.06% 2 0.01%
3 3 0.90% 1 1.72% 1 0.59% 1 0.78% 2 2.02% 99 0.44%
4 1 0.30% 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 98 0.44%
5 4 1.19% 0 0.00% 3 1.76% 3 2.34% 3 3.03% 1 0.00%
6 4 1.19% 0 0.00% 3 1.76% 3 2.34% 3 3.03% 1 0.00%
7 2 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 0 0.00%
8 7 2.09% 1 1.72% 3 1.76% 3 2.34% 5 5.05% 99 0.44%
9 44 13.13% 0 0.00% 38 22.35% 5 3.91% 6 6.06% 9 0.04%
10 28 8.36% 13 22.41% 12 7.06% 8 6.25% 8 8.08% 185 0.83%
11 10 2.99% 4 6.90% 3 1.76% 3 2.34% 8 8.08% 1311 5.88%
12 6 1.79% 0 0.00% 4 2.35% 4 3.12% 5 5.05% 1 0.01%
13 8 2.39% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.91% 6 6.06% 2 0.01%
14 8 2.39% 3 5.17% 4 2.35% 2 1.56% 4 4.04% 129 0.58%
15 13 3.88% 4 6.90% 7 4.12% 7 5.47% 6 6.06% 61 0.28%
16 7 2.09% 0 0.00% 3 1.76% 3 2.34% 5 5.05% 1 0.01%
17 11 3.28% 2 3.45% 4 2.35% 4 3.12% 7 7.07% 19157 85.97%
18 4 1.19% 2 3.45% 1 0.59% 1 0.78% 3 3.03% 196 0.88%
19 9 2.69% 2 3.45% 5 2.94% 5 3.91% 6 6.06% 31 0.14%
20 10 2.99% 0 0.00% 7 4.12% 7 5.47% 7 7.07% 2 0.01%
21 45 13.43% 8 13.79% 12 7.06% 12 9.38% 14 14.14% 162 0.73%
22 9 2.69% 0 0.00% 6 3.53% 6 4.69% 7 7.07% 2 0.01%
23 6 1.79% 1 1.72% 3 1.76% 3 2.34% 3 3.03% 6 0.03%
24 9 2.69% 2 3.45% 4 2.35% 4 3.12% 4 4.04% 31 0.14%
25 14 4.18% 1 1.72% 8 4.71% 8 6.25% 8 8.08% 8 0.04%
26 6 1.79% 1 1.72% 3 1.76% 3 2.34% 4 4.04% 7 0.03%
27 18 5.37% 4 6.90% 6 3.53% 6 4.69% 7 7.07% 62 0.28%
28 6 1.79% 0 0.00% 4 2.35% 4 3.12% 4 4.04% 1 0.01%
29 3 0.90% 2 3.45% 1 0.59% 1 0.78% 3 3.03% 196 0.88%
30 9 2.69% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.91% 7 7.07% 1 0.01%
31 13 3.88% 4 6.90% 5 2.94% 4 3.12% 5 5.05% 227 1.02%

Acces horaire pour Aout 2007

Statistiques horaires pour Aout 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 21 6.27% 0 7 12.07% 0 11 6.47% 9 264 1.18%
1 0 26 7.76% 0 14 24.14% 0 8 4.71% 7 212 0.95%
2 1 31 9.25% 0 5 8.62% 0 22 12.94% 639 19821 88.94%
3 1 33 9.85% 0 7 12.07% 0 23 13.53% 26 818 3.67%
4 0 11 3.28% 0 0 0.00% 0 5 2.94% 0 2 0.01%
5 0 5 1.49% 0 0 0.00% 0 3 1.76% 0 1 0.00%
6 0 4 1.19% 0 0 0.00% 0 2 1.18% 0 1 0.00%
7 0 6 1.79% 0 0 0.00% 0 4 2.35% 0 1 0.01%
8 0 13 3.88% 0 4 6.90% 0 5 2.94% 2 62 0.28%
9 0 8 2.39% 0 0 0.00% 0 4 2.35% 0 2 0.01%
10 0 7 2.09% 0 2 3.45% 0 5 2.94% 3 105 0.47%
11 0 7 2.09% 0 0 0.00% 0 3 1.76% 0 1 0.01%
12 0 20 5.97% 0 6 10.34% 0 7 4.12% 16 497 2.23%
13 0 8 2.39% 0 0 0.00% 0 5 2.94% 0 2 0.01%
14 0 15 4.48% 0 3 5.17% 0 6 3.53% 4 130 0.58%
15 0 8 2.39% 0 2 3.45% 0 4 2.35% 3 104 0.47%
16 0 12 3.58% 0 0 0.00% 0 5 2.94% 0 2 0.01%
17 0 13 3.88% 0 0 0.00% 0 9 5.29% 0 3 0.01%
18 0 11 3.28% 0 1 1.72% 0 5 2.94% 0 7 0.03%
19 0 15 4.48% 0 1 1.72% 0 6 3.53% 0 5 0.02%
20 0 12 3.58% 0 0 0.00% 0 6 3.53% 0 2 0.01%
21 0 26 7.76% 0 5 8.62% 0 12 7.06% 5 142 0.64%
22 0 15 4.48% 0 0 0.00% 0 6 3.53% 0 3 0.01%
23 0 8 2.39% 0 1 1.72% 0 4 2.35% 3 99 0.44%

Top 5 sur un total de 6 URLs
# Hits Ko URL
1 22 6.57% 43 0.19% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 13 3.88% 1272 5.71% /netgear_MA521.tar.gz
3 12 3.58% 38 0.17% /log-ban-scrounch.html
4 4 1.19% 1309 5.88% /psyBNC2.3.2-7-fr.tgz
5 2 0.60% 19155 85.96% /wine_0.9.37~winehq0~ubuntu~7.04-1_i386.deb

Top 5 sur un total de 6 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 0.60% 19155 85.96% /wine_0.9.37~winehq0~ubuntu~7.04-1_i386.deb
2 4 1.19% 1309 5.88% /psyBNC2.3.2-7-fr.tgz
3 13 3.88% 1272 5.71% /netgear_MA521.tar.gz
4 22 6.57% 43 0.19% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
5 12 3.58% 38 0.17% /log-ban-scrounch.html

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 22 6.57% 17 58.62% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 12 3.58% 12 41.38% /log-ban-scrounch.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22 6.57% 19 63.33% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 12 3.58% 11 36.67% /log-ban-scrounch.html

Top 30 sur un total de 99 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 38 11.34% 2 3.45% 14 0.06% 18 14.06% 66.249.65.67
2 34 10.15% 0 0.00% 7 0.03% 1 0.78% 83.100.223.123
3 12 3.58% 3 5.17% 37 0.17% 2 1.56% 81.248.166.229
4 10 2.99% 4 6.90% 61 0.27% 1 0.78% 90.15.129.64
5 8 2.39% 0 0.00% 2 0.01% 8 6.25% 66.231.189.138
6 8 2.39% 2 3.45% 31 0.14% 1 0.78% 81.248.164.121
7 7 2.09% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 38.99.13.126
8 7 2.09% 3 5.17% 36 0.16% 3 2.34% 82.228.33.177
9 6 1.79% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 64.1.215.166
10 6 1.79% 0 0.00% 1 0.01% 3 2.34% 66.98.148.24
11 5 1.49% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 66.231.189.44
12 5 1.49% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.56% 81.248.163.228
13 5 1.49% 3 5.17% 36 0.16% 2 1.56% 82.67.123.151
14 5 1.49% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 83.197.107.100
15 5 1.49% 2 3.45% 31 0.14% 1 0.78% 90.28.50.172
16 5 1.49% 1 1.72% 6 0.03% 1 0.78% 90.36.181.227
17 5 1.49% 2 3.45% 31 0.14% 1 0.78% 90.36.55.174
18 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.56% 193.47.80.50
19 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.78% 208.17.184.58
20 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.56% 63.210.115.10
21 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.56% 64.246.165.50
22 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 2 1.56% 65.55.209.132
23 4 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 4 3.12% 66.194.6.229
24 4 1.19% 2 3.45% 19156 85.96% 0 0.00% 81.220.6.37
25 4 1.19% 2 3.45% 30 0.14% 1 0.78% 82.245.170.179
26 4 1.19% 2 3.45% 30 0.14% 1 0.78% 83.197.100.97
27 4 1.19% 1 1.72% 6 0.03% 1 0.78% 90.15.4.219
28 3 0.90% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.34% 66.194.6.226
29 3 0.90% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.34% 66.194.6.83
30 3 0.90% 0 0.00% 1 0.00% 3 2.34% 66.194.6.94

Top 10 sur un total de 99 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4 1.19% 2 3.45% 19156 85.96% 0 0.00% 81.220.6.37
2 3 0.90% 3 5.17% 982 4.41% 0 0.00% 83.182.228.125
3 1 0.30% 1 1.72% 327 1.47% 0 0.00% 90.41.149.143
4 2 0.60% 2 3.45% 196 0.88% 0 0.00% 86.219.165.240
5 2 0.60% 2 3.45% 195 0.88% 0 0.00% 72.14.193.65
6 2 0.60% 1 1.72% 98 0.44% 0 0.00% 161.105.224.41
7 1 0.30% 1 1.72% 98 0.44% 0 0.00% 81.199.168.7
8 1 0.30% 1 1.72% 98 0.44% 0 0.00% 82.244.30.66
9 1 0.30% 1 1.72% 98 0.44% 0 0.00% 83.214.222.187
10 1 0.30% 1 1.72% 98 0.44% 0 0.00% 90.32.41.65

Top 15 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 283 84.48% - (Direct Request)
2 14 4.18% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
3 8 2.39% http://www.whois.sc/
4 5 1.49% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
5 4 1.19% http://www.whois.sc/clicksources.com
6 4 1.19% http://www.whois.sc/portalsources.com
7 3 0.90% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
8 3 0.90% www.clicksources.com
9 2 0.60% http://clicksources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
10 2 0.60% http://majestic12.co.uk/bot.php
11 1 0.30% http://clicksources.com/
12 1 0.30% http://doc.ubuntu-fr.org/dapper
13 1 0.30% http://portalsources.com/
14 1 0.30% http://search.live.com/results.aspx
15 1 0.30% http://www.portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html

Top 15 sur un total de 54 navigateurs
# Hits Navigateur
1 96 28.66% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/200
2 43 12.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 36 10.75% MJ12bot/v1.2.0 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 16 4.78% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 15 4.48% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
6 13 3.88% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
7 12 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 6 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
9 6 1.79% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
10 6 1.79% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 5 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312463)
12 5 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.7 (l
13 4 1.19% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
14 4 1.19% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
15 4 1.19% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2006

Acces par pays pour Aout 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 335 100.00% 58 100.00% 22285 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01