Statistiques d'accès à clicksources.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 270
Total des Fichiers 53
Total Pages 140
Total Visites 110
Total des Ko 1307
Total des Sites uniques 86
Total des URLs uniques 5
Total des Référents uniques 17
Total des Navigateurs 59
. Moy. Max
Hits par Heure 0 24
Hits par Jour 8 47
Fichiers par Jour 1 23
Pages par Jour 4 18
Visites par Jour 3 11
KOctets par Jour 42 271
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 53
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 6
Code 403 - Forbidden 101
Code 404 - Not Found 109

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 14 5.19% 1 1.89% 7 5.00% 6 5.45% 7 8.14% 8 0.61%
2 4 1.48% 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% 98 7.51%
3 4 1.48% 1 1.89% 1 0.71% 1 0.91% 2 2.33% 6 0.46%
4 6 2.22% 0 0.00% 4 2.86% 4 3.64% 6 6.98% 1 0.09%
5 9 3.33% 0 0.00% 7 5.00% 4 3.64% 5 5.81% 2 0.14%
6 8 2.96% 0 0.00% 5 3.57% 5 4.55% 4 4.65% 2 0.12%
7 3 1.11% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.91% 2 2.33% 1 0.05%
8 34 12.59% 7 13.21% 16 11.43% 11 10.00% 12 13.95% 195 14.93%
9 3 1.11% 0 0.00% 2 1.43% 2 1.82% 2 2.33% 1 0.05%
10 8 2.96% 0 0.00% 5 3.57% 5 4.55% 6 6.98% 2 0.12%
11 3 1.11% 0 0.00% 3 2.14% 2 1.82% 2 2.33% 1 0.05%
12 20 7.41% 1 1.89% 10 7.14% 9 8.18% 9 10.47% 9 0.71%
13 3 1.11% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.91% 2 2.33% 1 0.05%
14 10 3.70% 1 1.89% 9 6.43% 4 3.64% 5 5.81% 99 7.61%
15 47 17.41% 23 43.40% 18 12.86% 9 8.18% 10 11.63% 271 20.72%
16 7 2.59% 0 0.00% 4 2.86% 4 3.64% 4 4.65% 1 0.11%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 12 4.44% 0 0.00% 7 5.00% 6 5.45% 5 5.81% 2 0.18%
19 1 0.37% 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 98 7.47%
20 2 0.74% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.91% 2 2.33% 0 0.03%
21 13 4.81% 5 9.43% 6 4.29% 6 5.45% 7 8.14% 67 5.14%
22 6 2.22% 0 0.00% 3 2.14% 2 1.82% 3 3.49% 1 0.09%
23 6 2.22% 0 0.00% 4 2.86% 3 2.73% 3 3.49% 1 0.09%
24 16 5.93% 4 7.55% 8 5.71% 7 6.36% 7 8.14% 134 10.26%
25 5 1.85% 1 1.89% 3 2.14% 3 2.73% 4 4.65% 98 7.53%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 2.22% 2 3.77% 4 2.86% 3 2.73% 3 3.49% 31 2.35%
28 7 2.59% 4 7.55% 3 2.14% 3 2.73% 4 4.65% 151 11.59%
29 8 2.96% 0 0.00% 4 2.86% 4 3.64% 2 2.33% 1 0.11%
30 3 1.11% 1 1.89% 2 1.43% 2 1.82% 2 2.33% 24 1.81%
31 2 0.74% 0 0.00% 2 1.43% 2 1.82% 2 2.33% 0 0.03%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 10 3.70% 0 0 0.00% 0 5 3.57% 0 2 0.15%
1 0 7 2.59% 0 1 1.89% 0 4 2.86% 0 4 0.27%
2 0 7 2.59% 0 0 0.00% 0 4 2.86% 0 1 0.11%
3 0 3 1.11% 0 0 0.00% 0 1 0.71% 0 1 0.05%
4 0 5 1.85% 0 1 1.89% 0 3 2.14% 1 24 1.84%
5 0 3 1.11% 0 0 0.00% 0 3 2.14% 0 1 0.05%
6 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 2 1.43% 0 0 0.03%
7 0 4 1.48% 0 0 0.00% 0 2 1.43% 0 1 0.06%
8 0 12 4.44% 0 0 0.00% 0 9 6.43% 0 2 0.18%
9 0 10 3.70% 0 2 3.77% 0 6 4.29% 4 122 9.37%
10 0 15 5.56% 0 1 1.89% 0 9 6.43% 0 8 0.60%
11 0 14 5.19% 0 2 3.77% 0 8 5.71% 1 32 2.48%
12 0 9 3.33% 0 1 1.89% 0 5 3.57% 0 7 0.54%
13 0 2 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
14 0 6 2.22% 0 0 0.00% 0 3 2.14% 3 99 7.59%
15 0 9 3.33% 0 0 0.00% 0 6 4.29% 0 2 0.14%
16 0 12 4.44% 0 5 9.43% 0 6 4.29% 2 64 4.87%
17 0 20 7.41% 0 4 7.55% 0 9 6.43% 1 44 3.35%
18 0 7 2.59% 0 0 0.00% 0 4 2.86% 0 1 0.09%
19 0 10 3.70% 0 3 5.66% 0 5 3.57% 7 202 15.46%
20 0 12 4.44% 0 0 0.00% 0 8 5.71% 0 2 0.18%
21 1 46 17.04% 0 19 35.85% 0 22 15.71% 10 309 23.63%
22 1 32 11.85% 0 12 22.64% 0 13 9.29% 6 180 13.81%
23 0 13 4.81% 0 2 3.77% 0 3 2.14% 6 198 15.13%

Top 4 sur un total de 5 URLs
# Hits Ko URL
1 18 6.67% 41 3.16% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 12 4.44% 113 8.64% /log-ban-scrounch.html
3 7 2.59% 684 52.36% /netgear_MA521.tar.gz
4 5 1.85% 13 0.99% /conduite_des_users_ubuntu-fr.html

Top 4 sur un total de 5 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 2.59% 684 52.36% /netgear_MA521.tar.gz
2 12 4.44% 113 8.64% /log-ban-scrounch.html
3 18 6.67% 41 3.16% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
4 5 1.85% 13 0.99% /conduite_des_users_ubuntu-fr.html

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18 6.67% 12 50.00% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 12 4.44% 11 45.83% /log-ban-scrounch.html
3 5 1.85% 1 4.17% /conduite_des_users_ubuntu-fr.html

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18 6.67% 9 40.91% /charte_des_ops_ubuntu-fr.html
2 12 4.44% 9 40.91% /log-ban-scrounch.html
3 5 1.85% 4 18.18% /conduite_des_users_ubuntu-fr.html

Top 30 sur un total de 86 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40 14.81% 0 0.00% 8 0.60% 15 13.64% 66.249.65.227
2 11 4.07% 5 9.43% 66 5.08% 1 0.91% 213.188.187.235
3 10 3.70% 5 9.43% 63 4.84% 1 0.91% 90.41.158.9
4 8 2.96% 6 11.32% 66 5.01% 1 0.91% 82.67.123.151
5 7 2.59% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 38.99.13.126
6 7 2.59% 2 3.77% 31 2.37% 1 0.91% 82.235.132.34
7 6 2.22% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.91% 72.44.49.55
8 6 2.22% 2 3.77% 31 2.36% 1 0.91% 90.36.202.50
9 5 1.85% 2 3.77% 31 2.34% 2 1.82% 82.234.91.6
10 5 1.85% 3 5.66% 36 2.74% 1 0.91% 82.253.119.210
11 5 1.85% 1 1.89% 6 0.48% 1 0.91% 83.145.101.61
12 5 1.85% 1 1.89% 6 0.48% 1 0.91% 86.215.24.241
13 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 4 3.64% 208.80.193.44
14 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 209.62.82.14
15 4 1.48% 1 1.89% 6 0.46% 1 0.91% 213.44.169.40
16 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 38.99.203.110
17 4 1.48% 2 3.77% 30 2.32% 1 0.91% 62.34.233.48
18 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 64.246.165.170
19 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 64.246.165.200
20 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 65.214.45.149
21 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 65.55.209.131
22 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 65.55.213.55
23 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 2 1.82% 66.98.148.24
24 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.91% 67.68.206.166
25 4 1.48% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.91% 69.36.158.36
26 4 1.48% 1 1.89% 6 0.46% 1 0.91% 82.228.99.229
27 4 1.48% 3 5.66% 32 2.49% 1 0.91% 82.246.39.205
28 4 1.48% 2 3.77% 30 2.29% 1 0.91% 83.179.246.243
29 4 1.48% 2 3.77% 30 2.32% 1 0.91% 87.88.91.64
30 4 1.48% 3 5.66% 36 2.74% 2 1.82% 88.172.224.141

Top 10 sur un total de 86 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1 0.37% 1 1.89% 98 7.51% 0 0.00% 81.22.82.98
2 1 0.37% 1 1.89% 98 7.51% 0 0.00% 83.153.23.57
3 1 0.37% 1 1.89% 98 7.47% 0 0.00% 217.128.153.121
4 1 0.37% 1 1.89% 98 7.47% 0 0.00% 77.201.155.213
5 1 0.37% 1 1.89% 98 7.47% 0 0.00% 82.154.162.163
6 1 0.37% 1 1.89% 98 7.47% 0 0.00% 82.234.8.2
7 1 0.37% 1 1.89% 98 7.47% 0 0.00% 89.87.227.65
8 11 4.07% 5 9.43% 66 5.08% 1 0.91% 213.188.187.235
9 8 2.96% 6 11.32% 66 5.01% 1 0.91% 82.67.123.151
10 10 3.70% 5 9.43% 63 4.84% 1 0.91% 90.41.158.9

Top 17 sur un total de 17 référents
# Hits Référent
1 212 78.52% - (Direct Request)
2 11 4.07% http://portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
3 7 2.59% http://www.whois.sc/
4 6 2.22% http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
5 6 2.22% http://www.google.fr/search
6 4 1.48% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
7 4 1.48% http://www.portalsources.com/conduite_des_users_ubuntu-fr.html
8 4 1.48% http://www.whois.sc/portalsources.com
9 4 1.48% www.clicksources.com
10 3 1.11% http://www.portalsources.com/charte_des_ops_ubuntu-fr.html
11 3 1.11% http://www.whois.sc/clicksources.com
12 1 0.37% http://doc.ubuntu-fr.org/feisty
13 1 0.37% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 1 0.37% http://search.live.com/results.aspx
15 1 0.37% http://www.google.de/search
16 1 0.37% http://www.portalsources.com/pastesource/source-59.html
17 1 0.37% www.seventwentyfour.com/

Top 15 sur un total de 59 navigateurs
# Hits Navigateur
1 40 14.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/200
2 40 14.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 14 5.19% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 12 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux 2.6.20-16-lowla
5 12 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 10 3.70% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.8.1.6) Gecko/200710
7 10 3.70% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 8 2.96% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
9 8 2.96% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
10 7 2.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.12) Gecko/20
11 5 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/419.
12 5 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
13 5 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
14 4 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
15 4 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312460)

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 270 100.00% 54 101.89% 1307 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01